我们的产品
Premium全面基因测试
一次测试,一生受用
20个类别的超过500份报告,涵盖所有CircleDNA测试项目
健营活力基因测试
一个测试让你了解自己的整体健康
135个以上报告,14个类别,包括饮食、运动和生活方式。
生育计划基因测试
让你安心建立未来的家庭
160多份报告,包括所有主要运营商条件的屏幕
健康风险基因测试
预防胜于治疗
超过115份报告,包含癌症、常见健康和疾病风险等14个类别
比较套装
了解更多
关于CircleDNA
DNA隐私
技术
常见问题
基因测试报告
用户分享
网志
香港英语
HK $
语言
English
繁體
简体
日本語
한국어
货币
阿根廷 | 美元
澳大利亚 | 澳元
奥地利 | 欧元
巴林 | 美元
比利时 | 欧元
博茨瓦纳 | 美元
保加利亚 | 美元
加拿大 | 美元
开曼群岛 | 美元
智利 | 美元
哥伦比亚 | 美元
哥斯大黎加 | 美元
克罗埃西亚 | 美元
塞普勒斯 | 欧元
捷克 | 美元
丹麦 | 美元
多明尼加共和国 | 美元
埃及 | 美元
爱沙尼亚 | 欧元
芬兰 | 欧元
法属圭亚那 | 美元
乔治亚 | 美元
德国 | 欧元
迦纳 | 美元
直布罗陀 | 美元
希腊 | 欧元
香港 | 港币
冰岛 | 美元
印度 | 美元
印尼 | 美元
爱尔兰 | 欧元
以色列 | 美元
意大利 | 欧元
日本 | 日圆
约旦 | 美元
科威特 | 美元
拉脱维亚 | 欧元
黎巴嫩 | 美元
列支敦斯登 | 美元
立陶宛 | 欧元
卢森堡 | 欧元
澳门 | 港币
马达加斯加 | 美元
马来西亚 | 马币
马尔他 | 欧元
模里西斯 | 美元
摩纳哥 | 欧元
摩洛哥 | 美元
纳米比亚 | 美元
荷兰 | 欧元
纽西兰 | 澳元
北马其顿 | 美元
挪威 | 美元
阿曼 | 美元
巴基斯坦 | 美元
巴拉圭 | 美元
秘鲁 | 美元
菲律宾 | 美元
波兰 | 美元
葡萄牙 | 欧元
波多黎各 | 美元
卡达 | 美元
罗马尼亚 | 美元
沙地阿拉伯 | 美元
新加坡 | 新币
斯洛伐克共和国 | 欧元
斯洛维尼亚 | 欧元
南非 | 美元
韩国 | 韩元
西班牙 | 欧元
瑞典 | 美元
瑞士 | 美元
泰国|美元
土耳其 | 美元
阿拉伯联合酋长国 | 美元
英国 | 英镑
美国 | 美元
乌拉圭 | 美元
委内瑞拉 | 美元
关闭cookie弹出窗口
cookie设置
点击「接受所有 Cookie」,即表示你同意在你的设备上储存 Cookie,以提升网站导航、分析网站使用和协助我们的市场营销工作。
更多资讯
接受
拒绝